Apartamenty Miernicza to nowocześnie, a zarazem funkcjonalnie zaprojektowane cztery budynki w klimacie śródziemnomorskim. Mieszkania wyposażone są okna przesuwne prowadzące na tarasy lub duże balkony. Niewątpliwą rzadkością jest to, że w budynku jest jedynie 9 mieszkań, budynki są trzykondygnacyjne, zaś garaże znajdują się w parterze budynku. Każdy z budynków posiada własną windę oraz kotłownię gazową. Wszystkie elementy ślusarki narażone na korozję, takie jak: barierki czy parapety zewnętrzne, wykonane są z malowanego aluminium oraz szkła, co podwyższa klasę budynku. Apartamenty Miernicza są niepowtarzalne, gdyż takiej inwestycji nie buduje żaden inny deweloper. U nas liczy się wygląd i jakość. Jeśli chcesz zamieszkać w kameralnej i prestiżowej inwestycji skontaktuj się z nami.
Numer lokalu | Metraż | Piętro | Balkon | Taras | Ogródek | Cena za 1m kw | Plik pdf | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 70,61m2 | PARTER | 141m2 | 11 500zł | Karta 1A | WOLNE | ||
2A | 45,07m2 | 1 | 12,97m2 | Karta 2A | REZERWACJA | |||
3A | 45,85m2 | 1 | 10,27m2 | 11 500zł | Karta 3A | WOLNE | ||
4A | 50,62m2 | 1 | 57,80m2 | 13 000zł | Karta 4A | WOLNE | ||
5A | 40,37m2 | 1 | 57,80m2 | Karta 5A | REZERWACJA | |||
6A | 45,07m2 | 2 | 12,97m2 | 12 500zł | Karta 6A | WOLNE | ||
7A | 45,85m2 | 2 | 10,27m2 | 11 800zł | Karta 7A | WOLNE | ||
8A | 50,62m2 | 2 | 57,80m2 | 12 000zł | Karta 8A | WOLNE | ||
9A | 40,37m2 | 2 | 57,80m2 | Karta 9A | REZERWACJA | |||
Rzut garaży | Garaż bud. A |
Numer lokalu | Metraż | Piętro | Balkon | Taras | Ogródek | Cena za 1m kw | Plik pdf | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 70,61m2 | PARTER | 153m2 | Karta 1B | REZERWACJA | |||
2B | 45,07m2 | 1 | 12,97m2 | 12 500zł | Karta 2B | WOLNE | ||
3B | 45,85m2 | 1 | 10,27m2 | 11 500zł | Karta 3B | WOLNE | ||
4B | 50,62m2 | 1 | 57,80m2 | 13 000zł | Karta 4B | WOLNE | ||
5B | 40,37m2 | 1 | 57,80m2 | Karta 5B | REZERWACJA | |||
6B | 45,07m2 | 2 | 12,97m2 | Karta 6B | REZERWACJA | |||
7B | 45,85m2 | 2 | 10,27m2 | 11 800zł | Karta 7B | WOLNE | ||
8B | 50,62m2 | 2 | 57,80m2 | 12 000zł | Karta 8B | WOLNE | ||
9B | 40,37m2 | 2 | 57,80m2 | 12 500zł | Karta 9B | WOLNE | ||
Rzut garaży | Garaż bud. B |
Numer lokalu | Metraż | Piętro | Balkon | Taras | Ogródek | Cena za 1m kw | Plik pdf | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C | 70,61m2 | PARTER | 141m2 | 11 500zł | Karta 1C | WOLNE | ||
2C | 45,07m2 | 1 | 12,97m2 | 12 500zł | Karta 2C | WOLNE | ||
3C | 45,85m2 | 1 | 10,27m2 | 11 500zł | Karta 3C | WOLNE | ||
4C | 50,62m2 | 1 | 57,80m2 | Karta 4C | REZERWACJA | |||
5C | 40,37m2 | 1 | 57,80m2 | Karta 5C | REZERWACJA | |||
6C | 45,07m2 | 2 | 12,97m2 | 12 500zł | Karta 6C | WOLNE | ||
7C | 45,85m2 | 2 | 10,27m2 | 11 800zł | Karta 7C | WOLNE | ||
8C | 50,62m2 | 2 | 57,80m2 | 12 000zł | Karta 8C | WOLNE | ||
9C | 40,37m2 | 2 | 57,80m2 | Karta 9C | REZERWACJA | |||
Rzut garaży | Garaż bud. C |
Numer lokalu | Metraż | Piętro | Balkon | Taras | Ogródek | Cena za 1m kw | Plik pdf | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 47,60m2 | PARTER | 79,59m2 | Karta 1D | REZERWACJA | |||
2D | 49,09m2 | 1 | 4,80m2 | Karta 2D | REZERWACJA | |||
3D | 45,49m2 | 1 | 11,50m2 | Karta 3D | REZERWACJA | |||
4D | 49,10m2 | 1 | 69,30m2 | Karta 4D | REZERWACJA | |||
5D | 58,04m2 | 1 | 11,93m2 | 48,22m2 | 13 000zł | Karta 5D | WOLNE | |
6D | 49,08m2 | 2 | 5,23m2 | 12 500zł | Karta 6D | WOLNE | ||
7D | 45,49m2 | 2 | 5,13m2 | 12 500zł | Karta 7D | WOLNE | ||
8D | 49,10m2 | 2 | 10,88m2 | Karta 8D | REZERWACJA | |||
9D | 58,04m2 | 2 | 11,08+9,52m2 | 12 000zł | Karta 9D | WOLNE | ||
Rzut garaży | Garaż bud. D |
Progres Budownictwo
Development Sp z o.o. Sp. komandytowa
NIP: 797-207-22-03
REGON: 385809660
Tel: 578577411
e-mail: oferta@progresbudownictwo.pl
ul. Miernicza 28 (plac budowy)
05-800 Pruszków
w godz: 10.00 – 16.00