Apartamenty Miernicza to nowocześnie, a zarazem funkcjonalnie zaprojektowane cztery budynki w klimacie śródziemnomorskim. Mieszkania wyposażone są okna przesuwne prowadzące na tarasy lub duże balkony. Niewątpliwą rzadkością jest to, że w budynku jest jedynie 9 mieszkań, budynki są trzykondygnacyjne, zaś garaże znajdują się w parterze budynku. Każdy z budynków posiada własną windę oraz kotłownię gazową. Wszystkie elementy ślusarki narażone na korozję, takie jak: barierki czy parapety zewnętrzne, wykonane są z malowanego aluminium oraz szkła, co podwyższa klasę budynku. Apartamenty Miernicza są niepowtarzalne, gdyż takiej inwestycji nie buduje żaden inny deweloper. U nas liczy się wygląd i jakość. Jeśli chcesz zamieszkać w kameralnej i prestiżowej inwestycji skontaktuj się z nami.
Numer lokalu | Metraż | Piętro | Balkon | Taras | Ogródek | Cena za 1m kw | Plik pdf | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 75,09m2 | PARTER | 141,73m2 | Karta 1A | REZERWACJA | |||
2A | 47,94m2 | 1 | 12,97m2 | Karta 2A | REZERWACJA | |||
3A | 48,78m2 | 1 | 10,27m2 | Karta 3A | REZERWACJA | |||
4A | 53,84m2 | 1 | 57,80m2 | Karta 4A | REZERWACJA | |||
5A | 42,93m2 | 1 | 57,80m2 | Karta 5A | REZERWACJA | |||
6A | 47,94m2 | 2 | 12,97m2 | Karta 6A | REZERWACJA | |||
7A | 48,78m2 | 2 | 10,27m2 | Karta 7A | REZERWACJA | |||
8A | 53,84m2 | 2 | 11,62m2 | Karta 8A | REZERWACJA | |||
9A | 42,93m2 | 2 | 11,62m2 | Karta 9A | REZERWACJA | |||
Rzut hali garażowej | Garaż bud. A |
Numer lokalu | Metraż | Piętro | Balkon | Taras | Ogródek | Cena za 1m kw | Plik pdf | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 75,09m2 | PARTER | 153,97m2 | Karta 1B | REZERWACJA | |||
2B | 47,94m2 | 1 | 12,97m2 | Karta 2B | REZERWACJA | |||
3B | 48,78m2 | 1 | 10,27m2 | 11 500zł | Karta 3B | WOLNE | ||
4B | 53,84m2 | 1 | 57,80m2 | 13 300zł | Karta 4B | WOLNE | ||
5B | 42,93m2 | 1 | 57,80m2 | Karta 5B | REZERWACJA | |||
6B | 47,94m2 | 2 | 12,97m2 | 12 500zł | Karta 6B | WOLNE | ||
7B | 48,78m2 | 2 | 10,27m2 | 11 800zł | Karta 7B | WOLNE | ||
8B | 53,84m2 | 2 | 11,62m2 | 12 200zł | Karta 8B | WOLNE | ||
9B | 42,93m2 | 2 | 11,62m2 | Karta 9B | REZERWACJA | |||
Rzut garaży | Garaż bud. B |
Numer lokalu | Metraż | Piętro | Balkon | Taras | Ogródek | Cena za 1m kw | Plik pdf | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C | 75,09m2 | PARTER | 143,26m2 | 11 700zł | Karta 1C | WOLNE | ||
2C | 47,94m2 | 1 | 12,97m2 | Karta 2C | REZERWACJA | |||
3C | 48,78m2 | 1 | 10,27m2 | 11 500zł | Karta 3C | WOLNE | ||
4C | 53,84m2 | 1 | 57,80m2 | Karta 4C | REZERWACJA | |||
5C | 42,93m2 | 1 | 57,80m2 | Karta 5C | REZERWACJA | |||
6C | 47,94m2 | 2 | 12,97m2 | 12 800zł | Karta 6C | WOLNE | ||
7C | 48,78m2 | 2 | 10,27m2 | 11 800zł | Karta 7C | WOLNE | ||
8C | 53,84m2 | 2 | 11,67m2 | 12 200zł | Karta 8C | WOLNE | ||
9C | 42,93m2 | 2 | 11,58m2 | Karta 9C | REZERWACJA | |||
Rzut garaży | Garaż bud. C |
Numer lokalu | Metraż | Piętro | Balkon | Taras | Ogródek | Cena za 1m kw | Plik pdf | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D | 47,60m2 | 0 | 79,59m2 | Karta 1D | REZERWACJA | |||
2D | 49,09m2 | 1 | 4,80m2 | Karta 2D | REZERWACJA | |||
3D | 45,49m2 | 1 | 11,50m2 | Karta 3D | REZERWACJA | |||
4D | 49,10m2 | 1 | 69,30m2 | Karta 4D | REZERWACJA | |||
5D | 58,04m2 | 1 | 11,93m2 | 48,22m2 | 13 000zł | Karta 5D | WOLNE | |
6D | 49,08m2 | 2 | 5,23m2 | 12 500zł | Karta 6D | WOLNE | ||
7D | 45,49m2 | 2 | 5,13m2 | 12 500zł | Karta 7D | WOLNE | ||
8D | 49,10m2 | 2 | 10,88m2 | 12 700zł | Karta 8D | WOLNE | ||
9D | 58,04m2 | 2 | 11,08+9,52m2 | 12 000zł | Karta 9D | WOLNE | ||
Rzut garaży | Garaż bud. D |
Progres Budownictwo
Development Sp z o.o. Sp. komandytowa
NIP: 797-207-22-03
REGON: 385809660
Tel: 578577411
e-mail: oferta@progresbudownictwo.pl
ul. Miernicza 28 (plac budowy)
05-800 Pruszków
w godz: 10.00 – 16.00