
Numer lokalu | Metraż | Piętro | Balkon | Ogródek | Cena za 1m kw | Plik pdf | Status | Kontakt |
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mieszkań i kontakt z biurem sprzedaży.
WILLA NADARZYŃSKA oferuje 43 nowocześnie zaprojektowane mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe o powierzchni od 42 m2 do 104 m2, zlokalizowane na parterze i trzech piętrach. Wszystkie mieszkania posiadają duże okna, a większość z nich balkony. Mieszkania na parterze posiadają przydomowe tarasy. Dla osób szukających mieszkań wielopokojowych lub o nietypowym rozkładzie, oferujemy możliwość wprowadzania zmian w układzie mieszkań lub możliwość połączenia mieszkań i aranżacji ich układu wg życzenia klienta. Pod budynkiem znajduje się garaż podziemny dla samochodów. Dostępne są również komórki lokatorskie, oraz pomieszczenie usługowe na parterze. Budynek będzie wyposażony w windę łączącą wszystkie kondygnacje budynku.
WILLA GERBERA cechuje się bardzo dobrą lokalizacją w samym centrum Piaseczna, oraz bliskością do stacji PKP Piaseczno. Oferuje 43 mieszkania. Wszystkie mieszkania posiadają duże okna. Mieszkania na parterze posiadają przydomowe ogródki. Oferujemy możliwość wprowadzania zmian w układzie mieszkań lub możliwość połączenia mieszkań i aranżacji ich układu według własnego pomysłu. Pod budynkiem znajduje się garaż podziemny dla samochodów. Budynek będzie wyposażony w windę łączącą wszystkie kondygnacje budynku.
NUMER LOKALU | METRAŻ | ILOŚĆ POKOII | PIĘTRO | BALKON | OGRÓDEK | Cena za 1m kw | Plik pdf | Status | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 59,99 | 3 (salon z aneksem i 2 sypialnie) | PARTER | 48,93 | 9 100,00 | Kontakt | |||
M2 | 41,12 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | PARTER | 38,61 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M3 | 45,07 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | PARTER | 39,74 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M4 | 41,41 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | PARTER | 37,87 | 9 600,00 | Kontakt | |||
M5 | 27,07 | 1 (salon z aneksem) | PARTER | 34,55 | ZAREZERWOWANE | Kontakt | |||
M6 | 34,09 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | PARTER | 91,99 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M7 | 26,75 | 1 (salon z aneksem) | PARTER | 24,87 | 10 900,00 | Kontakt | |||
M8 | 26,57 | 1 (salon z aneksem) | PARTER | 25,7 | 10 900,00 | Kontakt | |||
M9 | 25,25 | 1 (salon z aneksem) | PARTER | 27,43 | ZAREZERWOWANE | Kontakt | |||
M10 | 37,46 | 1 (salon z aneksem) | PARTER | 30,57 | 9 900,00 | Kontakt | |||
M11 | 33,14 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | PARTER | 21,76 | ZAREZERWOWANE | Kontakt | |||
M12 | 59,99 | 3 (salon z aneksem i 2 sypialnie) | 1 PIĘTRO | 4,82 | 9 000,00 | Kontakt | |||
M13 | 41,12 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 1 PIĘTRO | 4,82 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M14 | 45,57 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 1 PIĘTRO | 4,82 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M15 | 42,52 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 1 PIĘTRO | 4,82 | 9 500,00 | Kontakt | |||
M16 | 27,08 | 1 (salon z aneksem) | 1 PIĘTRO | 4,82 | ZAREZERWOWANE | Kontakt | |||
M17 | 34,08 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 1 PIĘTRO | 4,82 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M18 | 26,75 | 1 (salon z aneksem) | 1 PIĘTRO | 4,82 | ZAREZERWOWANE | Kontakt | |||
M19 | 26,59 | 1 (salon z aneksem) | 1 PIĘTRO | BRAK | 10 900,00 | Kontakt | |||
M20 | 25,27 | 1 (salon z aneksem) | 1 PIĘTRO | 4,82 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M21 | 39,28 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 1 PIĘTRO | 4,82 | 9 800,00 | Kontakt | |||
M22 | 48,41 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 1 PIĘTRO | 1) 4,82, 2) 4,82 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M23 | 27,92 | 1 (salon z aneksem) | 1 PIĘTRO | BRAK | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M24 | 59,99 | 3 (salon z aneksem i 2 sypialnie) | 2 PIĘTRO | 4,82 | 9 000,00 | Kontakt | |||
M25 | 41,12 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 2 PIĘTRO | 4,82 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M26 | 45,57 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 2 PIĘTRO | 4,82 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M27 | 42,52 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 2 PIĘTRO | 4,82 | 9 600,00 | Kontakt | |||
M28 | 57,83 | 3 (salon z aneksem i 2 sypialnie) | 2 PIĘTRO | 1) 4,82, 2) 4,82 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M29 | 42,82 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 2 PIĘTRO | 4,82 | 9 600,00 | Kontakt | |||
M30 | 40,53 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 2 PIĘTRO | 4,82 | 9 600,00 | Kontakt | |||
M31 | 39,28 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 2 PIĘTRO | 4,82 | 9 700,00 | Kontakt | |||
M32 | 48,41 | 3 (salon z aneksem i 2 sypialnie) | 2 PIĘTRO | 1) 4,82, 2) 4,82 | ZAREZERWOWANE | Kontakt | |||
M33 | 27,92 | 1 (salon z aneksem) | 2 PIĘTRO | BRAK | 10 900,00 | Kontakt | |||
M34 | 59,99 | 3 (salon z aneksem i 2 sypialnie) | 3 PIĘTRO | 4,82 | 9 000,00 | Kontakt | |||
M35 | 41,12 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 3 PIĘTRO | 4,82 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M36 | 45,57 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 3 PIĘTRO | 4,82 | ZAREZERWOWANE | Kontakt | |||
M37 | 42,53 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 3 PIĘTRO | 4,82 | 9 700,00 | Kontakt | |||
M38 | 57,83 | 3 (salon z aneksem i 2 sypialnie) | 3 PIĘTRO | 1) 4,82, 2) 4,82 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M39 | 42,82 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 3 PIĘTRO | 4,82 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M40 | 40,53 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 3 PIĘTRO | 4,82 | SPRZEDANE | Kontakt | |||
M41 | 39,28 | 2 (salon a aneksem i 1 sypialnia) | 3 PIĘTRO | 4,82 | 9 800,00 | Kontakt | |||
M42 | 48,41 | 3 (salon z aneksem i 2 sypialnie) | 3 PIĘTRO | 1) 4,82, 2) 4,82 | 9 600,00 | ZAREZERWOWANE | Kontakt | ||
M43 | 27,92 | 1 (salon z aneksem) | 3 PIĘTRO | BRAK | 10 900,00 | Kontakt |
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mieszkań i kontakt z biurem sprzedaży.
Progres Budownictwo
ul. Feliksa Nowakowskiego 13
05-660 Warka
NIP: 797-157-08-73
REGON: 364019730
Kontakt
Tel: 578577411
e-mail: oferta@progresbudownictwo.pl
Biuro Sprzedaży
ul. Czajewicza 3
05-500 Piaseczno
Czynne we: wtorki, środy i czwartki
w godz: 10.00 – 16.00